भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए
"पद्म विभूषण से अलंकृत" के अवतरणों में अंतर
Kavita Kosh से
('‘भारत-रत्न’ देश का सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न क...' के साथ नया पन्ना बनाया) |
(→पद्म विभूषण से अलंकृत साहित्यकार) |
||
(इसी सदस्य द्वारा किये गये बीच के 4 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
− | ‘भारत-रत्न’ देश का सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न के बाद '''पद्म विभूषण''' भारत का दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। | + | {{KKGlobal}} |
+ | {{KKPageNavigation | ||
+ | |सारणी=भाषा और साहित्य पर लेख | ||
+ | |आगे=प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार | ||
+ | |पीछे=प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार | ||
+ | }} | ||
+ | *‘भारत-रत्न’ देश का सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न के बाद '''पद्म विभूषण''' भारत का दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। | ||
भारत देश का पद्म विभूषण सम्मान [[पद्म विभूषण से अलंकृत|पद्म श्रेणियों में सर्वाच्च स्तर का नागरिक सम्मान]]हैं। | भारत देश का पद्म विभूषण सम्मान [[पद्म विभूषण से अलंकृत|पद्म श्रेणियों में सर्वाच्च स्तर का नागरिक सम्मान]]हैं। | ||
यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। | यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। | ||
पंक्ति 16: | पंक्ति 22: | ||
|- | |- | ||
|1954 | |1954 | ||
− | | | + | |सत्येंद्रनाथ बोस |
|विज्ञान एवं अभियांत्रिकी | |विज्ञान एवं अभियांत्रिकी | ||
− | | | + | |पश्चिम बंगाल |
− | | | + | |भारत |
|- | |- | ||
|1954 | |1954 | ||
|बालासाहेब गंगाधर खेर | |बालासाहेब गंगाधर खेर | ||
|लोक संबंध | |लोक संबंध | ||
− | | | + | |महाराष्ट्र |
− | | | + | |भारत |
|- | |- | ||
|1954 | |1954 | ||
|वी.के.कृष्ण मेनन | |वी.के.कृष्ण मेनन | ||
|लोक संबंध | |लोक संबंध | ||
− | | | + | |केरल |
− | | | + | |भारत |
| | | | ||
|- | |- | ||
|1955 | |1955 | ||
− | + | |महर्षि डॉ. धोंडो केशव कर्वे | |
− | | | + | |साहित्य एवं शिक्षा |
− | | | + | |महाराष्ट्र |
− | | | + | |भारत |
|- | |- | ||
|1955 | |1955 | ||
− | | | + | |जे. आर. डी. टाटा |
|व्यापार एवं उद्योग | |व्यापार एवं उद्योग | ||
− | | | + | |महाराष्ट्र |
− | | | + | |भारत |
|- | |- | ||
|1956 | |1956 | ||
|चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी | |चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी | ||
|लोक संबंध | |लोक संबंध | ||
− | | | + | |मध्य प्रदेश |
− | | | + | |भारत |
|- | |- | ||
|1956 | |1956 | ||
|फज़ल अली | |फज़ल अली | ||
|लोक संबंध | |लोक संबंध | ||
− | | | + | |बिहार |
− | | | + | |भारत |
| | | | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 62: | पंक्ति 68: | ||
|जानकीबाई बजाज | |जानकीबाई बजाज | ||
|समाज सेवा | |समाज सेवा | ||
− | | | + | |मध्य प्रदेश |
− | | | + | |भारत |
|- | |- | ||
|1957 | |1957 | ||
− | | | + | |घनश्याम दास बिड़ला |
|व्यापार एवं उद्योग | |व्यापार एवं उद्योग | ||
− | | | + | |राजस्थान |
− | | | + | |भारत |
|- | |- | ||
|1957 | |1957 | ||
|मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाद | |मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाद | ||
|विधि एवं लोक संबंध | |विधि एवं लोक संबंध | ||
− | | | + | |महाराष्ट्र |
− | | | + | |भारत |
|- | |- | ||
|1957 | |1957 | ||
|श्रीप्रकाश | |श्रीप्रकाश | ||
|लोक संबंध | |लोक संबंध | ||
− | | | + | |आंध्र प्रदेश |
− | | | + | |भारत |
| | | | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 189: | पंक्ति 195: | ||
|- | |- | ||
|1968 | |1968 | ||
− | | | + | |सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर |
|विज्ञान एवं अभियांत्रिकी | |विज्ञान एवं अभियांत्रिकी | ||
|इलिनोइस | |इलिनोइस | ||
− | | | + | |संयुक्त राज्य अमरीका |
|- | |- | ||
|1968 | |1968 | ||
|पी. सी. महालनोबिस | |पी. सी. महालनोबिस | ||
|सांख्यिकीय विज्ञान | |सांख्यिकीय विज्ञान | ||
− | | | + | |दिल्ली |
− | | | + | |भारत |
|- | |- | ||
|1968 | |1968 | ||
|के.वैद्यनाथ कल्याण सुंदरम | |के.वैद्यनाथ कल्याण सुंदरम | ||
|लोक संबंध | |लोक संबंध | ||
− | | | + | |दिल्ली |
− | | | + | |भारत |
|- | |- | ||
|1968 | |1968 | ||
|कृपाल सिंह | |कृपाल सिंह | ||
|नागरिक सेवा | |नागरिक सेवा | ||
− | | | + | |दिल्ली |
− | | | + | |भारत |
|- | |- | ||
|1969 | |1969 | ||
|हरगोविन्द खुराना | |हरगोविन्द खुराना | ||
− | | | + | |विज्ञान एवं अभियांत्रिकी |
|मैसाचुसेट्स | |मैसाचुसेट्स | ||
− | | | + | |संयुक्त राज्य अमरीका |
|- | |- | ||
|1969 | |1969 | ||
|मोहन सिन्हा मेहता | |मोहन सिन्हा मेहता | ||
|नागरिक सेवा | |नागरिक सेवा | ||
− | | | + | |राजस्थान |
− | | | + | |भारत |
|- | |- | ||
|1969 | |1969 | ||
|दत्तात्रेय श्रीधर जोशी | |दत्तात्रेय श्रीधर जोशी | ||
|नागरिक सेवा | |नागरिक सेवा | ||
− | | | + | |महाराष्ट्र |
− | | | + | |भारत |
| | | | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 234: | पंक्ति 240: | ||
|घनानंद पांडे | |घनानंद पांडे | ||
|नागरिक सेवा | |नागरिक सेवा | ||
− | | | + | |उत्तर प्रदेश |
− | | | + | |भारत |
|- | |- | ||
|1970 | |1970 | ||
|डॉ. ताराचंद | |डॉ. ताराचंद | ||
− | | | + | |साहित्य एवं शिक्षा |
− | | | + | |उत्तर प्रदेश |
− | | | + | |भारत |
|- | |- | ||
|1970 | |1970 | ||
|सुरंजन दास | |सुरंजन दास | ||
|नागरिक सेवा | |नागरिक सेवा | ||
− | | | + | |पश्चिम बंगाल |
− | | | + | |भारत |
|- | |- | ||
|1970 | |1970 | ||
|ए.रामस्वामी मुदलियार | |ए.रामस्वामी मुदलियार | ||
|नागरिक सेवा | |नागरिक सेवा | ||
− | | | + | |आंध्र प्रदेश |
− | | | + | |भारत |
|- | |- | ||
|1971 | |1971 | ||
|डॉ.विट्ठल नागेश शिरोडकर | |डॉ.विट्ठल नागेश शिरोडकर | ||
|चिकित्सा | |चिकित्सा | ||
− | | | + | |गोवा |
− | | | + | |भारत |
| | | | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 265: | पंक्ति 271: | ||
|सुमति मोरारजी | |सुमति मोरारजी | ||
|नागरिक सेवा | |नागरिक सेवा | ||
− | | | + | |महाराष्ट्र |
− | | | + | |भारत |
|- | |- | ||
|1972 | |1972 | ||
|आदित्यनाथ झा | |आदित्यनाथ झा | ||
|लोक संबंध | |लोक संबंध | ||
− | | | + | |उत्तर प्रदेश |
− | | | + | |भारत |
| | | | ||
|- | |- | ||
|1975 | |1975 | ||
|बसंती दुलाल नाग चौधरी | |बसंती दुलाल नाग चौधरी | ||
− | |[[साहित्य एवं शिक्षा]] | + | |साहित्य एवं शिक्षा एवं अभियांत्रिकी |
− | |[[ | + | |पश्चिम बंगाल |
− | |[[भारत]] | + | |भारत |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1975 | ||
+ | |प्रेमलीला विट्ठलदास ठाकरसे | ||
+ | |साहित्य एवं शिक्षा | ||
+ | |महाराष्ट्र | ||
+ | | भारत | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1976 | ||
+ | |बशीर हुसैन ज़ैदी | ||
+ | |साहित्य एवं शिक्षा | ||
+ | |दिल्ली | ||
+ | |भारत | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1976 | ||
+ | |कालूलाल श्रीमाली | ||
+ | |साहित्य एवं शिक्षा | ||
+ | |उत्तर प्रदेश | ||
+ | |भारत | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1976 | ||
+ | |ज्ञानी गुरमुखसिंह मुसाफ़िर | ||
+ | |साहित्य एवं शिक्षा | ||
+ | | पंजाब | ||
+ | |भारत | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1977 | ||
+ | |चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह | ||
+ | |साहित्य एवं शिक्षा | ||
+ | |दिल्ली | ||
+ | |भारत | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1988 | ||
+ | |कुप्पाली वेंकटप्पा पुटप्पा | ||
+ | |साहित्य एवं शिक्षा | ||
+ | |कर्नाटक | ||
+ | |भारत | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1988 | ||
+ | |[[महादेवी वर्मा]] | ||
+ | |साहित्य एवं शिक्षा | ||
+ | |[[उत्तर प्रदेश]] | ||
+ | |भारत | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1992 | ||
+ | |[[अटल बिहारी वाजपेयी]] | ||
+ | |लोक संबंध | ||
+ | |[[दिल्ली]] | ||
+ | |भारत | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1992 | ||
+ | |गोविंददास श्रॉफ | ||
+ | |साहित्य एवं शिक्षा | ||
+ | |महाराष्ट्र | ||
+ | |भारत | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1999 | ||
+ | |सर्वपल्ली गोपाल | ||
+ | |साहित्य एवं शिक्षा | ||
+ | |तमिलनाडु | ||
+ | |भारत | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | |जगदीश नटवरलाल भगवती | ||
+ | |साहित्य एवं शिक्षा | ||
+ | |गुजरात | ||
+ | |भारत | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | |कक्कड़न नंदनाथ राज | ||
+ | |साहित्य एवं शिक्षा | ||
+ | | केरल | ||
+ | |भारत | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2002 | ||
+ | |चक्रवर्ती रंगराजन | ||
+ | |साहित्य एवं शिक्षा | ||
+ | |आंध्र प्रदेश | ||
+ | | भारत | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2003 | ||
+ | | बलराम नंदा | ||
+ | |साहित्य एवं शिक्षा | ||
+ | |दिल्ली | ||
+ | |भारत | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2006 | ||
+ | |[[महाश्वेता देवी]] | ||
+ | |साहित्य एवं शिक्षा | ||
+ | |पश्चिम बंगाल | ||
+ | |भारत | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2006 | ||
+ | |निर्मला देशपांडे | ||
+ | |समाज सेवा | ||
+ | |दिल्ली | ||
+ | |भारत | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | </center> | |
+ | {{KKGlobal}} | ||
+ | {{KKPageNavigation | ||
+ | |सारणी=भाषा और साहित्य पर लेख | ||
+ | |आगे=प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार | ||
+ | |पीछे=प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार | ||
+ | }} |
20:55, 19 जुलाई 2015 के समय का अवतरण
- ‘भारत-रत्न’ देश का सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण भारत का दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है।
भारत देश का पद्म विभूषण सम्मान पद्म श्रेणियों में सर्वाच्च स्तर का नागरिक सम्मानहैं। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं।
- इस सम्मान की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी 1954 में की गयी थी। 1955 में इसमें कुछ फेरबदल किए गये। प्रारम्भिक सम्मान प्राप्तकर्ताओं के प्रमाण अनुपलब्ध हैं। 1977-1980 और 1992-1998 के बीच यह सम्मान स्थगित रहे। 2009 के अंत तक यह सम्मान केवल 264 व्यक्तियों को ही दिये गये।
पद्म विभूषण से अलंकृत साहित्यकार
वर्ष | नाम | क्षेत्र | राज्य | देश | |
---|---|---|---|---|---|
1954 | सत्येंद्रनाथ बोस | विज्ञान एवं अभियांत्रिकी | पश्चिम बंगाल | भारत | |
1954 | बालासाहेब गंगाधर खेर | लोक संबंध | महाराष्ट्र | भारत | |
1954 | वी.के.कृष्ण मेनन | लोक संबंध | केरल | भारत | |
1955 | महर्षि डॉ. धोंडो केशव कर्वे | साहित्य एवं शिक्षा | महाराष्ट्र | भारत | |
1955 | जे. आर. डी. टाटा | व्यापार एवं उद्योग | महाराष्ट्र | भारत | |
1956 | चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी | लोक संबंध | मध्य प्रदेश | भारत | |
1956 | फज़ल अली | लोक संबंध | बिहार | भारत | |
1956 | जानकीबाई बजाज | समाज सेवा | मध्य प्रदेश | भारत | |
1957 | घनश्याम दास बिड़ला | व्यापार एवं उद्योग | राजस्थान | भारत | |
1957 | मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाद | विधि एवं लोक संबंध | महाराष्ट्र | भारत | |
1957 | श्रीप्रकाश | लोक संबंध | आंध्र प्रदेश | भारत | |
1959 | जॉन मथाई | साहित्य एवं शिक्षा | केरल | भारत | |
1959 | राधाबिनोद पाल | लोक संबंध | पश्चिम बंगाल | भारत | |
1959 | गगनविहारी लालूभाई मेहता | समाज सेवा | महाराष्ट्र | भारत | |
1960 | नारायण राघवन पिल्लई | लोक संबंध | तमिलनाडु | भारत | |
1962 | एच.वी.आर.आयंगर | नागरिक सेवा | तमिलनाडु | भारत | |
1962 | पद्मजा नायडू | लोक संबंध | आंध्र प्रदेश | भारत | |
1962 | विजयलक्ष्मी पंडित | नागरिक सेवा | उत्तर प्रदेश | भारत | |
1963 | सुनीति कुमार चैटर्जी | साहित्य एवं शिक्षा | पश्चिम बंगाल | भारत | |
1964 | गोपीनाथ कविराज | साहित्य एवं शिक्षा | उत्तर प्रदेश | भारत | |
1964 | आचार्य कालेलकर | साहित्य एवं शिक्षा | महाराष्ट्र | भारत | |
1965 | मेहंदी नवाज़ जंग | लोक संबंध | आंध्र प्रदेश | भारत | |
1966 | वैलेरियन ग्रेशियस | समाज सेवा | महाराष्ट्र | भारत | |
1967 | भोलानाथ झा | नागरिक सेवा | उत्तर प्रदेश | भारत | |
1967 | चंद्रकिशन दफ़्तरी | लोक संबंध | महाराष्ट्र | भारत | |
1967 | हाफिज़ मुहम्मद इब्राहिम | नागरिक सेवा | आंध्र प्रदेश | भारत | |
1967 | पत्तदकल वेंकण्ण आर.राव | नागरिक सेवा | आंध्र प्रदेश | भारत | |
1968 | महादेव श्रीहरि आणे | लोक संबंध | मध्य प्रदेश | भारत | |
1968 | सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर | विज्ञान एवं अभियांत्रिकी | इलिनोइस | संयुक्त राज्य अमरीका | |
1968 | पी. सी. महालनोबिस | सांख्यिकीय विज्ञान | दिल्ली | भारत | |
1968 | के.वैद्यनाथ कल्याण सुंदरम | लोक संबंध | दिल्ली | भारत | |
1968 | कृपाल सिंह | नागरिक सेवा | दिल्ली | भारत | |
1969 | हरगोविन्द खुराना | विज्ञान एवं अभियांत्रिकी | मैसाचुसेट्स | संयुक्त राज्य अमरीका | |
1969 | मोहन सिन्हा मेहता | नागरिक सेवा | राजस्थान | भारत | |
1969 | दत्तात्रेय श्रीधर जोशी | नागरिक सेवा | महाराष्ट्र | भारत | |
1969 | घनानंद पांडे | नागरिक सेवा | उत्तर प्रदेश | भारत | |
1970 | डॉ. ताराचंद | साहित्य एवं शिक्षा | उत्तर प्रदेश | भारत | |
1970 | सुरंजन दास | नागरिक सेवा | पश्चिम बंगाल | भारत | |
1970 | ए.रामस्वामी मुदलियार | नागरिक सेवा | आंध्र प्रदेश | भारत | |
1971 | डॉ.विट्ठल नागेश शिरोडकर | चिकित्सा | गोवा | भारत | |
1971 | सुमति मोरारजी | नागरिक सेवा | महाराष्ट्र | भारत | |
1972 | आदित्यनाथ झा | लोक संबंध | उत्तर प्रदेश | भारत | |
1975 | बसंती दुलाल नाग चौधरी | साहित्य एवं शिक्षा एवं अभियांत्रिकी | पश्चिम बंगाल | भारत | |
1975 | प्रेमलीला विट्ठलदास ठाकरसे | साहित्य एवं शिक्षा | महाराष्ट्र | भारत | |
1976 | बशीर हुसैन ज़ैदी | साहित्य एवं शिक्षा | दिल्ली | भारत | |
1976 | कालूलाल श्रीमाली | साहित्य एवं शिक्षा | उत्तर प्रदेश | भारत | |
1976 | ज्ञानी गुरमुखसिंह मुसाफ़िर | साहित्य एवं शिक्षा | पंजाब | भारत | |
1977 | चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह | साहित्य एवं शिक्षा | दिल्ली | भारत | |
1988 | कुप्पाली वेंकटप्पा पुटप्पा | साहित्य एवं शिक्षा | कर्नाटक | भारत | |
1988 | महादेवी वर्मा | साहित्य एवं शिक्षा | उत्तर प्रदेश | भारत | |
1992 | अटल बिहारी वाजपेयी | लोक संबंध | दिल्ली | भारत | |
1992 | गोविंददास श्रॉफ | साहित्य एवं शिक्षा | महाराष्ट्र | भारत | |
1999 | सर्वपल्ली गोपाल | साहित्य एवं शिक्षा | तमिलनाडु | भारत | |
2000 | जगदीश नटवरलाल भगवती | साहित्य एवं शिक्षा | गुजरात | भारत | |
2000 | कक्कड़न नंदनाथ राज | साहित्य एवं शिक्षा | केरल | भारत | |
2002 | चक्रवर्ती रंगराजन | साहित्य एवं शिक्षा | आंध्र प्रदेश | भारत | |
2003 | बलराम नंदा | साहित्य एवं शिक्षा | दिल्ली | भारत | |
2006 | महाश्वेता देवी | साहित्य एवं शिक्षा | पश्चिम बंगाल | भारत | |
2006 | निर्मला देशपांडे | समाज सेवा | दिल्ली | भारत |