भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए
"कविता कोश के दो वर्ष" के अवतरणों में अंतर
Kavita Kosh से
|
|
पंक्ति 1: |
पंक्ति 1: |
− | <table width=100% cellpadding=6 style="border:6px solid #6E0CC1;background-color:#EBCFFF">
| |
− | <tr><td width=33% align=center>अपनी '''शुभकामनाएँ अथवा अन्य संदेश'''<br>लिखने के लिये<br><font size=4>[http://guestbooks.pathfinder.gr/sign/kavitakosh यहाँ क्लिक कीजिये]</font></td><td width=34%><center>[[चित्र:2nd-birthday-797357.jpg|104px]]</center></td><td width=33% align=center>कविता कोश के बारे में<br><font size=4>[http://guestbooks.pathfinder.gr/read/kavitakosh पाठकों] और [[कविता कोश के बारे में टिप्पणियाँ|रचनाकारों]]<br>के विचार पढ़िये</font></td></tr>
| |
− | <tr><td colspan=3><br><center><font size=6>कविता कोश की दूसरी वर्षगांठ</font><br>जुलाई 05, 2008</center></td></tr>
| |
| | | |
− | <tr><td colspan=3>
| |
− |
| |
− | कविता कोश अब अपने बालपन को पीछे छोड़ने लगा है। देखते ही देखते आज इसने दो वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। पहले एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोश के विकास की गति लगातार बढ़ती ही रही है -यह सभी हिन्दी काव्य प्रेमियों के लिये सुखद विषय है। कविता कोश और इसके पीछे की भावना को रचनाकारो और पाठको का आरम्भ से ही समर्थन और स्नेह मिलता रहा है। दुनियाभर से लोग इसके विकास में निस्वार्थ भाव से भाग लेते हैं और यही कोश की प्रगति और लोकप्रियता का कारण है। आइये कोश के दूसरे वर्ष में हुए विकास की कुछ झलकियां देखें:
| |
− |
| |
− | ==कोश प्रगति अंक में==
| |
− | <table width=80% align=center>
| |
− | <tr><td></td><td>'''पहला वर्ष'''</td><td>'''दूसरा वर्ष'''</td></tr>
| |
− | <tr><td>'''कोश में कुल पन्ने'''</td>
| |
− | <td></td>
| |
− | <td></td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <tr><td>'''कोश के जालस्थल पर हर महीने आने वाले आगंतुको की औसत संख्या'''</td>
| |
− | <td></td>
| |
− | <td></td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <tr><td>'''हर महीने देखे जाने वाले पन्नो की औसत संख्या'''</td>
| |
− | <td></td>
| |
− | <td></td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | <!--page table ends below-->
| |
− | [[Category:कविता कोश]]
| |
− | </td></tr>
| |
− | </table>
| |
12:35, 14 जून 2008 का अवतरण