भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए
कविता कोश में श्रेणियाँ
Kavita Kosh से
Lalit Kumar (चर्चा | योगदान) द्वारा परिवर्तित 17:40, 20 अगस्त 2013 का अवतरण
कविता कोश में इस समय कुल 1,59,379 पन्नें उपलब्ध हैं। नीचे दिए गए आंकड़े इनकी केवल एक झलक मात्र हैं। उदाहरण के लिये, इस समय कोश में 70,209 से कहीं अधिक कविताएँ उपलब्ध हैं लेकिन अभी सब कविताओं को "कविता" श्रेणी नहीं दी जा सकी है। रचनाओं के वर्गीकरण का यह कार्य श्रम-साध्य है और कोश में लगातार चलता रहता है। इसलिये नीचे दिए गए आंकड़े बताते हैं कि इस समय किस श्रेणी में कम-से-कम कितने पन्नें उपलब्ध हैं। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत कोश में उपलब्ध पन्नों की वास्तविक संख्या इन नीचे दी गई संख्या से कहीं अधिक हो सकती है।
रचनाओं के लिये श्रेणियाँ
| श्रेणी (उपलब्ध पन्नें) | यह श्रेणी देने के लिये लिखें |
| कविता (70,209) | {{KKCatKavita}} |
| गीत (9,033) | {{KKCatGeet}} |
| ग़ज़ल (23,748) | {{KKCatGhazal}} |
| नज़्म (2,115) | {{KKCatNazm}} |
| नवगीत (4,046) | {{KKCatNavgeet}} |
| कत'आ (75) | {{KKCatKataa}} |
| बाल-कविताएँ (4,048) | {{KKCatBaalKavita}} |
| त्रिवेणी (47) | {{KKCatTriveni}} |
| लम्बी रचना (1,544) | {{KKCatLambiRachna}} |
| रुबाई (218) | {{KKCatRubaayi}} |
| कवित्त (437) | {{KKCatKavitt}} |
| प्रसिद्ध रचना (142) | {{KKPrasiddhRachna}} |
| पद (2,580) | {{KKCatPad}} |
| दोहा (808) | {{KKCatDoha}} |
रचनाकारों के लिये श्रेणियाँ
| श्रेणी (उपलब्ध पन्नें) | यह श्रेणी देने के लिये लिखें |
| शायर (822) | {{KKShayar}} |
| नवगीतकार (101) | {{KKCatNavgeetkaar}} |
| महिला रचनाकार (786) | {{KKCatMahilaRachnakaar}} |
| प्रवासी रचनाकार (31) | {{KKCatPravasiRachnakaar}} |
| सूफ़ी रचनाकार (5) | {{KKCatSufi}} |
| हाइकु रचनाकार (26) | {{KKCatHaikukaar}} |
प्रादेशिक कविता कोश में रचनाकार को जोड़ने के लिये श्रेणियाँ
| श्रेणी (उपलब्ध पन्नें) | यह श्रेणी देने के लिये लिखें |
| राजस्थान (332) | {{KKCatRajasthan}} |
| हिमाचल प्रदेश (53) | {{KKCatHimachal}} |
| छत्तीसगढ़ (85) | {{KKCatChhattisgarh}} |
| उत्तर प्रदेश (980) | {{KKCatUttarPradesh}} |
| बिहार (615) | {{KKCatBihar}} |
| मध्य प्रदेश (248) | {{KKCatMadhyaPradesh}} |
| हरियाणा (90) | {{KKCatHariyana}} |
| उत्तराखंड (150) | {{KKCatUttarakhand}} |
| झारखंड (43) | {{KKCatJharkhand}} |
| पंजाब (64) | {{KKCatPunjab}} |
| दिल्ली (71) | {{KKCatDelhi}} |
